Таблиця процесорів Intel 11 - покоління
Назва | Стан | Дата випуску | Кількість ядер | Максимальна тактова частота в режимі Turbo | Базова тактова частота процесора | Кеш-пам'ять | |
Intel® Core™ i7-11700B Processor | Launched | Q2'21 | 8 | 4,80 GHz | 3,20 GHz | 24 MB | |
Intel® Core™ i7-11370H Processor | Launched | Q1'21 | 4 | 4,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | ||
Intel® Core™ i7-11375H Processor | Launched | Q1'21 | 4 | 5,00 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | ||
Процессор Intel® Core™ i7-1185G7E | Launched | Q3'20 | 4 | 4,40 GHz | 1,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Процессор Intel® Core™ i7-1185GRE | Launched | Q3'20 | 4 | 4,40 GHz | 1,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | |
Процессор Intel® Core™ i7-1160G7 | Launched | Q3'20 | 4 | 4,40 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | ||
Процессор Intel® Core™ i7-1165G7 | Launched | Q3'20 | 4 | 4,70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | ||
Процессор Intel® Core™ i7-1180G7 | Launched | Q1'21 | 4 | 4,60 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | ||
Процессор Intel® Core™ i7-1185G7 | Launched | Q3'20 | 4 | 4,80 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | ||
Процессор Intel® Core™ i7-1165G7 | Launched | Q3'20 | 4 | 4,70 GHz | 12 MB Intel® Smart Cache | ||
Intel® Core™ i7-11700K Processor | Launched | Q1'21 | 8 | 5,00 GHz | 3,60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i7-11700KF Processor | Launched | Q1'21 | 8 | 5,00 GHz | 3,60 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i7-11700T Processor | Launched | Q1'21 | 8 | 4,60 GHz | 1,40 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i7-11700 Processor | Launched | Q1'21 | 8 | 4,90 GHz | 2,50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i7-11700F Processor | Launched | Q1'21 | 8 | 4,90 GHz | 2,50 GHz | 16 MB Intel® Smart Cache | |
Intel® Core™ i7-11850H Processor | Launched | Q2'21 | 8 | 4,80 GHz | 24 MB Intel® Smart Cache |
854
06.06.2021